Paardensport Vlaanderen

WVUR

Plaats Licentienummer Voornaam Naam Geboortedatum Woonplaats Punten
1 10919142 Louise Florizoone 2005-07-15 JABBEKE 153
2 10210087 Julie Devloo 2006-04-11 PITTEM 92
3 11067013 Emile Claeys 2007-06-06 VLETEREN 49
4 11053878 Laure Vandenberghe 2006-08-10 Werken 41
5 11029005 Marie-Laure Decock 2006-05-07 TORHOUT 35
6 10983184 Yana Denolf 2006-03-07 AARTRIJKE 32
7 11129195 Luna De Wilde 2006-09-23 Zomergem 28
8 10950049 Elise Vanden Eynde 2006-08-24 KORTEMARK 23
9 11051985 lore hosten 2007-02-12 Koekelare 21
10 11033651 Elise Eggermont 2006-12-12 OOIKE (WORTEGEM-PETEGEM) 17
10 10946049 Alona Vanhee 2005-08-10 LICHTERVELDE 17
11 11175126 Faydan D’Hert 2005-08-19 KORTEMARK 16
11 10977525 Maud Alliet 2006-05-22 ROESELARE 16
11 11179923 Roos-Anna Versele 2007-01-04 BEERST 16
12 11012532 Ileana Vanholm 2007-11-06 TORHOUT 15
13 11002493 Apolline Vanoverberghe 2007-07-10 IZEGEM 14
14 10955241 Djythana Willems 2006-10-30 AARTRIJKE 12
15 11055119 Laurence Dujardin 2005-03-04 OLSENE 9
16 11088527 Amber Mares 2007-05-09 OUDENBURG 8
16 11069211 Ilise Garmyn 2005-07-31 ZANDVOORDE (OOSTENDE) 8
17 11025031 Luca Deneulin 2007-07-25 LEDEGEM 7
17 10944357 Emeric Schollier 2005-01-22 TORHOUT 7
17 11155563 Jules Vandendriessche 2006-03-30 VLADSLO 7
17 11049654 Leonie Dejonghe 2007-07-27 OOSTNIEUWKERKE 7
18 10997302 Irene Vervaet 2005-08-08 MOORSELE 6
18 10966343 Amelie Rammant 2005-08-18 ZWEVEZELE 6
19 10974458 Eloïse Van Bellinghen 2006-12-23 LICHTERVELDE 5
19 11011102 Camille Dedobbeleer 2006-06-01 BRAKEL 5
19 10957478 Alizée Neyts 2005-08-14 RAMSKAPELLE (KNOKKE-HEIST) 5
20 11182705 Louise Bouvry 2007-06-26 ZEDELGEM 4
20 11074482 Marie Debeil 2007-12-18 ROESELARE 4
20 11068667 Estelle Verbeke 2007-04-12 AARSELE 4
20 11061445 Nathan Lefevere 2007-03-15 SCHORE 4
20 10987829 Belle Baekelandt 2005-08-11 ZWEVEGEM 4
20 10972250 Lune Christiaen 2007-04-21 POPERINGE 4
21 11019628 Eva Leece 2007-03-11 KUURNE 3
22 10991450 Diede Callens 2006-10-30 HEESTERT 2
22 11060597 Sam Koning 2005-09-26 BRUGGE 2
22 11002830 Jeroen Noppe 2005-12-05 MEULEBEKE 2
22 11199841 Eduard Noppe 2006-07-23 MEULEBEKE 2
22 10950029 Kaat Slabbinck 2005-12-26 TORHOUT 2
22 11045089 Arthur De Langhe 2006-02-01 KRUISEM 2
22 11105713 jana Deschepper 2005-04-05 OUDENBURG 2
23 11073729 Margaux Deblon 2007-05-11 OTEGEM 1
23 10939090 Jolien Wittouck 2005-09-05 JABBEKE 1
23 11051099 Janie Decloedt 2005-04-25 LOPPEM 1
23 11116835 Camille Salenbien 2006-01-16 EERNEGEM 1
« Ga terug